Расписание заездов,информация о трассе этапа Бельгии,ссылка на трансляцию и таблица зачета перед стартом этапа.
О трассе СПА

На трассе присутствуют все типы поворотов, соединенные скоростными участками, что затрудняет командам поиск компромисса между прижимной силой и скоростью. Нередко машины, которые очень сильны на быстрых первом и третьем секторах, испытывают трудности на более медленном втором, или наоборот.
Некоторые сочетания поворотов, например Eau Rouge-Raidillon, обладают уникальными характеристиками, в данном случае – нагрузкой сжатием, которая влияет на гонщика и на машину.
Разница между самой высокой точкой (Les Combes) и самой низкой (Stavelot) – около 100 метров, это самый большой перепад высот в сезоне.
Бельгийская трасса – вторая в календаре по средней скорости, уступая лишь Монце. В пятницу команды начинают тренировки с минимальной конфигурацией аэродинамики и постепенно прижимают машину, добиваясь стабильности на требовательном к хорошему сцеплению с асфальтом среднем секторе.
При поиске компромисса между скоростью на прямых и управляемостью в медленных поворотах команды традиционно делают акцент на скорости для облегчения борьбы за позицию, но важно, чтобы гонщики чувствовали уверенность в машине.
В Спа высокий расход топлива – из-за длинных отрезков с полностью нажатой педалью газа, включая 25 секунд от La Source до Les Combes, но с рекуперацией энергии в широких и быстрых поворотах проблем нет.

На скоростной трассе гонщики не так много атакуют поребрики, поэтому баланс настроек подвески смещён в сторону большей скорости, а чтобы противодействовать высоким перегрузкам в Eau Rouge и Raidillon нужны эффективные механические настройки.
Нагрузка на тормоза средняя – лишь три точки серьёзного торможения (La Source, Les Combes и Bus Stop). Старт гонки часто сопровождают аварии, велика вероятность выезда автомобиля безопасности.
На уик-энд с субботним спринтом гонщики получают на один комплект сликов меньше, чем обычно. Каждый получит по 12 комплектов шин для сухой погоды: шесть комплектов Soft и по два Medium и Hard. В прошлом году большинство гонщиков проехали дистанцию с двумя пит-стопами, только пятеро ограничились одним.

Трасса Спа Гран-При Бельгии
| Дата | Трасса | Длина круга | Кругов | Дистанция |
| 25-27/07/2025 | Спа | 7004 м | 44 | 308.052 км |

Расписание Гран При Бельгии. Время московское
| Расписание Гран При Бельгии. Время московское | ||||
| День | Событие | Время | ||
| 25/07 | Формула 3. Первая тренировка | 09:45 — 10:30 | ||
| 25/07 | Формула 2. Первая тренировка | 11:00 — 11:45 | ||
| 25/07 | Формула 1. Презентация машин | 12:00 — 13:00 | ||
| 25/07 | Формула 1. Первая тренировка | 13:30 — 14:30 | ||
| 25/07 | Формула 3. Квалификация | 15:00 — 15:30 | ||
| 25/07 | Формула 2. Квалификация | 15:55 — 16:25 | ||
| 25/07 | Формула 1. квалификация к спринту | 17:30 — 18:14 | ||
| 26/07 | Формула 3. Гонка (12 кругов или 40 минут + 1 круг) | 10:15 — 11:00 | ||
| 26/07 | Формула 1. Спринт (15 кругов или 60 минут) | 13:00 — 13:30 | ||
| 26/07 | Формула 2. Спринт (18 кругов или 45 минут + 1 круг) | 14:45 — 15:35 | ||
| 26/07 | Формула 1. Квалификация | 17:00 — 18:00 | ||
| 27/07 | Формула 3. Гонка (15 кругов или 45 минут + 1 круг) | 09:30 — 10:20 | ||
| 27/07 | Формула 2. Гонка (25 кругов или 60 минут + 1 круг) | 11:00 — 12:05 | ||
| 27/07 | Формула 1. Парад пилотов | 14:00 — 14:30 | ||
| 27/07 | Формула 1. Гран При Бельгии (44 круга или 120 минут) | 16:00 — 18:00 | ||
Личный зачет и кубок конструкторов перед стартом этапа
Личный зачет

| # | Пилот | Команда | Очки | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Оскар Пиастри | McLaren | 234 | |
| 2 | Ландо Норрис | McLaren | 226 | |
| 3 | Макс Ферстаппен | Red Bull | 165 | |
| 4 | Джордж Расселл | Mercedes | 147 | |
| 5 | Шарль Леклер | Ferrari | 119 | |
| 6 | Льюис Хэмилтон | Ferrari | 103 | |
| 7 | Кими Антонелли | Mercedes | 63 | |
| 8 | Александр Албон | Williams | 46 | |
| 9 | Нико Хюлькенберг | Sauber | 37+1 | |
| 10 | Эстебан Окон | Haas | 23-1 | |
| 11 | Исак Хаджар | Racing Bulls | 21 | |
| 12 | Лэнс Стролл | Aston Martin | 20 | |
| 13 | Пьер Гасли | Alpine | 19+3 | |
| 14 | Фернандо Алонсо | Aston Martin | 16-1 | |
| 15 | Карлос Сайнс | Williams | 13-1 | |
| 16 | Лиам Лоусон | Racing Bulls/Red Bull | 12-1 | |
| 17 | Юки Цунода | Red Bull/Racing Bulls | 10 | |
| 18 | Оливер Берман | Haas | 6 | |
| 19 | Габриэл Бортолето | Sauber | 4 | |
| 20 | Франко Колапинто | Alpine | ||
| 21 | Джек Дуэн | Alpine | ||
Кубок конструкторов

| # | Команда | Очки | |
|---|---|---|---|
| 1 | McLaren | 460 | |
| 2 | Ferrari | 222 | |
| 3 | Mercedes | 210 | |
| 4 | Red Bull | 172 | |
| 5 | Williams | 59 | |
| 6 | Sauber | 41+3 | |
| 7 | Racing Bulls | 36-1 | |
| 8 | Aston Martin | 36 | |
| 9 | Haas | 29-2 | |
| 10 | Alpine | 19 | |







